Aksara Latin
|
Kota Tomohon | ||
---|---|---|
Sulawesi Sulawesi Utara | ||
| ||
Julukan: Kota Bunga | ||
Peta | ||
Koordinat: 1°19′28″N 124°49′21″E / 1.324421°N 124.82254°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Sulawesi Utara | |
Pinanggal resmi | 27 Januari 2003 | |
Dasar hukum | UU Nomor 10 Tahun 2003 | |
Jimbar | ||
• Total | 147,21 km2 (56,84 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 102.724 diri | |
Démograpi | ||
• Agama | ||
• Basa | Indonésia, Minahasa | |
Wewidangan galah | WITA (UTC+08:00) | |
Kode télépon | 0431 | |
Plat kendaraan | DB **** G | |
Kode Kéméndagri | 71.73 | |
Akéh kecamatan | 5 | |
Akéh kelurahan | 35 | |
DAU | Rp 440.196.762.000,- (2020)[3] | |
IPM | 79,29 (2023) tinggi [4] | |
Situs web | tomohon |
Kota Tomohon (aksara Bali: kotatomohon·) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Sulawesi Utara, Indonésia.[5][6]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama DUKCAPIL
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama TOMOHON
|date=
(help)